Стоимость поездок на легковом автомобиле класса "стандарт" указана из г. Горно-Алтайска
Поездки на автомобилях бизнес класса + 35% к тарифу (цены скорректированы 10.02.2021 г.)
Насел. Пункт | Км | Сумма | Насел. Пункт | Км | Сумма | Насел. Пункт | Км | Сумма |
Ая село | 1200 | |||||||
Ая озеро | 32 | 1000 | Кебезень | 145 | 3480 | Теректа | 424 | 10200 |
Акбай | 349 | 8376 | Келей | 318 | 7632 | Тондошка | 123 | 2950 |
Акташ | 365 | 8760 | Козуль | 231 | 5540 | Топучая | 142 | 3400 |
Амур | 358 | 8592 | Кокоря | 496 | 11900 | Троицкое | 169 | 4050 |
Александровка | 34 | 1000 | Кош-Агач | 465 | 11650 | Тулой | 141 | 3380 |
Алтайское | 65 | 1560 | Красногорск | 72 | 1700 | Туньжа | 60 | 1440 |
Артыбаш IV | 160 | 4000 | Косиха | 170 | 4100 | Туекта | 183 | 4392 |
Анос | 91 | 2185 | Красноярка | 372 | 8920 | Турота | 337 | 8080 |
Алейск | 380 | 9120 | Кумалыр | 132 | 3170 | Турочак IV | 141 | 3500 |
Аскат | 83 | 1990 | Купчегень | 245 | 5880 | Тюгурюк IV | 383 | 9200 |
Барагаш | 142 | 3400 | Курота | 194 | 4650 | Тюнгур IV | 486 | 12000 |
Барангол | 61 | 1460 | Курай | 400 | 9600 | Тюндра | 248 | 5950 |
Барлак | 95 | 2300 | Куюм | 95 | 2280 | Тулой | 172 | 4130 |
Барнаул (вокзал) | 270 | 6500 | Куюс | 181 | 4340 | Усть-Ануй | 165 | 3960 |
Барнаул (аэропорт) | 290 | 6950 | Кызыл-Озек (центр) | 12 | 250 | Узнезя | 88 | 2100 |
Басаргино IV | 3500 | |||||||
Быстрянка | 44 | 1050 | Кырлык | 301 | 7225 | Уймень | 133 | 3200 |
Белокуриха | 120 | 3000 | Кемерово | 580/642 | 14500/16000 | Улита | 216 | 5180 |
Бердск | 435 | 10450 | Левинка | 57 | 1370 | Улус-Черга | 100 | 2400 |
Березовка | 51 | 1250 | Линево | 390 | 9360 | Урласпак | 40 | 1100 |
Беш-озек | 164 | 3950 | Майма (разъезд) | 10 | 250 | Усть-Иша | 30 | 750 |
Бешпельтир | 103 | 2472 | Манжерок | 40 | 1000 | Ускуч | 96 | 2300 |
Бийск | 100 | 2600 | Мануильский | 67 | 1610 | Усть-Кан IV | 281 | 7000 |
Бирюля | 30 | 750 | Мост Иша | 33 | 850 | Усть-Кокса IV | 401 | 13000 |
Бийка IV | 170 | 4100 | Мариинск | 175 | 4200 | Усть-Муны | 56 | 1350 |
Б.Бом | 315 | 7560 | М. Яломан | 269 | 6460 | Усть-Мута | 325 | 7800 |
Б.Яломан | 265 | 6360 | Мульта (поворот) | 430 | 10320 | Улаган | 422 | 13000 |
Мыюта | 105 | 2520 | Усть Пыжа | 199 | 4000 | |||
Верх Бийск | 116 | 2800 | Нижний Карагуж | 1000 | Усть Сема | 65 | 1560 | |
Верх Карагуж | 30 | 750 | Новоалтайск | 245 | 4900 | Хуторки | 50 | 1200 |
Верх Кукуя | 116 | 2785 | Новокузнецк | 360\614 | 9000\15500 | Хабаровка | 225 | 5400 |
Власьево | 392 | 9480 | Новосибирск | 450 | 11250 | Чаган Узун | 420 | 10080 |
Верх Уймон | 483 | 11600 | Новосибирск (а\п) | 500 | 12500 | Чемал | 105 | 2800 |
Верх Катунск | 82 | 2000 | Никольское ч/з Платово | 130 IV | 3000 | Чендек | 436 | 10460 |
Горбуново | 419 | 10100 | Октябрьское | 410 | 9840 | Чепош | 75 | 1900 |
Онгудай | 209 | 5000 | Черга | 86 | 2200 | |||
Долина Свободы | 22 | 550 | Ортолык | 451 | 10800 | Черепаново | 360 | 8640 |
Дубровка | 19 | 460 | Черемшанка | 31 | 750 | |||
Дъектиек | 128 | 3100 | Паспаул | 46 | 1200 | Черный Ануй | 342 | 8200 |
Петровка | 179 | 4290 | Чибит | 359 | 8600 | |||
Еланда | 132 | 3170 | Полковниково | 199 | 4000 | Чоя | 67 | 1800 |
Ело | 210 | 5050 | Пер. Семинский | 152 | 3750 | |||
Платово | 20 | 500 | Шаргайта | 152 | 3650 | |||
Заринск | 330 | 7920 | Подгорное | 25 | 650 | Шебалино | 121 | 3000 |
Зайсанская Елань | 164 | 3950 | Рыбалка | 18 | 450 | Шиба | 192 | 4600 |
Зыряновка | 165 | 3950 | Рудник Веселый | 102 | 3000 | Шишикман | 201 | 4820 |
Известковый | 50 | 1200 | Рубцовск | 550 | 13750 | Шульгин Лог | 29 | 950 |
Ильинка | 135 | 3240 | Сенькин Аил | 132 | 3160 | Ынырга | 111 | 2660 |
Иня | 277 | 6648 | Советское | 73 | 1850 | Эдиган | 162 | 3890 |
Иодро | 308 | 7390 | Соузга | 30 | 750 | Эликмонар | 97 | 2300 |
п. Катунь | 1000 | Сростки | 62 | 1500 | Юстик | 366 | 8784 | |
Каянча | 46 | 1100 | Сугаш | 331 | 7950 | |||
Кайсын | 237 | 5700 | Сугул | 42 | 1100 | Ябоган | 255 | 6250 |
Камлак | 74 | 1780 | Суртайка | 36 | 860 | Яконур | 299 | 7200 |
Каракобы | 204 | 4890 | Сухой Карасук | 35 | 860 | Ярболык | 338 | 8100 |
Каракокша | 83 | 1990 | Сайдыс | 30 | 750 | Басаргино | 3500 | |
Каракокша (ч\з Чою) | 125 | 3000 | Томск | 720 | 18000 | |||
Каракол | 192 | 4600 | Талда (Онгуд\Кокс) | 189 | 4750\ | |||
Карасук | 35 | 840 | Талый | 61 | 1460 | |||
Карлушка | 14 | 350 | Тальменка | 300 | 7200 | |||
Катанда | 456 | 10950 | Теньга | 198 | 4752 |
Стоимость проезда (межгород) до места назначения рассчитывается за весь автомобиль: 1 км. от 24 руб. + 50% (бизнес класс). Микроавтобус - двойной тариф. Стоимость проезда по дорогам IV категории сложности - от 30 руб. за км. Ожидание (простой) оплачивается отдельно из расчета: 1 час - 480 руб.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ДИСПЕТЧЕРОМ ИЛИ РУКОВОДСТВОМ! Заказ автомобиля на расстояние свыше 100 км. рекомендуем делать заранее. Вы в горном районе!
Перевозчик не несет ответственности за своевременную доставку пассажиров, если время выезда назначено пассажиром самостоятельно.
Подробная информация по всем интересующим Вас вопросам по телефонам: | |
Руководитель – Захаров Сергей Эдуардович | 8 903 074 3773 с 09-00 по 22-00 местного времени (минус 4 часа московского) |
Диспетчерская служба |
8 (38822) 2-77-77; 8 903 956 7777; 8 903 074 7777; 8 923 640 6666; 8 913 697 7277; |