Стоимость поездок на легковом автомобиле класса "стандарт" указана из г. Горно-Алтайска
Поездки на автомобилях бизнес класса + 50% к тарифу (цены скорректированы 18.09.2022 г.)
Насел. Пункт | Км | Сумма | Насел. Пункт | Км | Сумма | Насел. Пункт | Км | Сумма |
Ая село | 1800 | |||||||
Ая озеро | 32 | 1500 | Кебезень | 145 | 5500 | Теректа | 424 | 1400 |
Акбай | 350 | 10500 | Келей | 318 | 10500 | Тондошка | 123 | 3700 |
Акташ | 365 | 10500 | Козуль | 231 | 7600 | Топучая | 142 | 4300 |
Амур | 358 | 11000 | Кокоря | 496 | 16000 | Троицкое | 169 | 5100 |
Александровка | 34 | 1300 | Кош-Агач | 465 | 15000 | Тулой | 141 | 4600 |
Алтайское | 65 | 2300 | Красногорск | 72 | 2300 | Туньжа | 60 | 2000 |
Артыбаш IV | 160 | 6000 | Косиха | 170 | 5100 | Туекта | 183 | 5490 |
Анос | 91 | 2500 | Красноярка | 372 | 12300 | Турота | 337 | 11200 |
Алейск | 380 | 12500 | Кумалыр | 132 | 3960 | Турочак IV | 141 | 5500 |
Аскат | 83 | 2500 | Купчегень | 245 | 7350 | Тюгурюк IV | 383 | 13000 |
Барагаш | 142 | 4600 | Курота | 194 | 5800 | Тюнгур IV | 486 | 15000 |
Барангол | 61 | 1460 | Курай | 400 | 12000 | Тюндра | 248 | 8200 |
Барлак | 95 | 2850 | Куюм | 95 | 3300 | Тулой | 172 | 6000 |
Барнаул (вокзал) | 260 | 7300 | Куюс | 181 | 5400 | Усть-Ануй | 165 | 6000 |
Барнаул (аэропорт) | 280 | 7800 | Кызыл-Озек (центр) | 12 | 350 | Узнезя | 88 | 3000 |
Басаргино IV | 5000 | |||||||
Быстрянка | 44 | 1300 | Кырлык | 301 | 10000 | Уймень | 133 | 4400 |
Белокуриха | 120 | 3500 | Кемерово | 580/642 | 19500/21500 | Улита | 216 | 7100 |
Бердск | 435 | 12000 | Левинка | 57 | 2000 | Улус-Черга | 100 | 3300 |
Березовка | 51 | 1500 | Линево | 390 | 11700 | Урласпак | 40 | 2500 |
Беш-озек | 164 | 5400 | Майма (разъезд) | 10 | 350 | Усть-Иша | 30 | 1500 |
Бешпельтир | 103 | 3400 | Манжерок | 40 | 1500 | Ускуч | 96 | 3600 |
Бийск | 100 | 3500 | Мануильский | 67 | 2200 | Усть-Кан IV | 281 | 9300 |
Бирюля | 30 | 990 | Мост Иша | 33 | 1500 | Усть-Кокса IV | 401 | 15000 |
Бийка IV | 170 | 5600 | Мариинск | 175 | 5700 | Усть-Муны | 56 | 2500 |
Б.Бом | 315 | 9500 | М. Яломан | 269 | 8800 | Усть-Мута | 325 | 10700 |
Б.Яломан | 265 | 7950 | Мульта (поворот) | 430 | 15000 | Улаган | 422 | 16000 |
Мыюта | 105 | 3000 | Усть Пыжа | 199 | 6000 | |||
Верх Бийск | 116 | 4000 | Нижний Карагуж | 1500 | Усть Сема | 65 | 2000 | |
Верх Карагуж | 30 | 1000 | Новоалтайск | 245 | 7300 | Хуторки | 50 | 1800 |
Верх Кукуя | 116 | 3960 | Новокузнецк | 360\614 | 11800\20200 | Хабаровка | 225 | 7400 |
Власьево | 392 | 12900 | Новосибирск | 450 | 14500 | Чаган Узун | 420 | 16000 |
Верх Уймон | 483 | 16000 | Новосибирск (а\п) | 500 | 15000 | Чемал | 105 | 3600 |
Верх Катунск | 82 | 2500 | Никольское ч/з Платово | 130 IV | 5000 | Чендек | 436 | 15000 |
Горбуново | 419 | 15000 | Октябрьское | 410 | 13500 | Чепош | 75 | 2500 |
Онгудай | 209 | 6000 | Черга | 86 | 2600 | |||
Долина Свободы | 22 | 750 | Ортолык | 451 | 15000 | Черепаново | 360 | 10800 |
Дубровка | 19 | 600 | Черемшанка | 31 | 1000 | |||
Дъектиек | 128 | 4300 | Паспаул | 46 | 1500 | Черный Ануй | 342 | 11300 |
Петровка | 179 | 6000 | Чибит | 359 | 10000 | |||
Еланда | 132 | 3960 | Полковниково | 199 | 6000 | Чоя | 67 | 2500 |
Ело | 210 | 6300 | Пер. Семинский | 152 | 4200 | |||
Платово | 20 | 700 | Шаргайта | 152 | 4650 | |||
Заринск | 330 | 9900 | Подгорное | 25 | 850 | Шебалино | 121 | 3600 |
Зайсанская Елань | 164 | 4950 | Рыбалка | 18 | 600 | Шиба | 192 | 5760 |
Зыряновка | 165 | 4950 | Рудник Веселый | 102 | 3500 | Шишикман | 201 | 6000 |
Известковый | 50 | 1700 | Рубцовск | 550 | 18000 | Шульгин Лог | 29 | 1500 |
Ильинка | 135 | 4500 | Сенькин Аил | 132 | 4000 | Ынырга | 111 | 3660 |
Иня | 277 | 9000 | Советское | 73 | 2500 | Эдиган | 162 | 6000 |
Иодро | 308 | 9300 | Соузга | 30 | 1000 | Эликмонар | 97 | 3200 |
п. Катунь | 1500 | Сростки | 62 | 2500 | Юстик | 366 | 12000 | |
Каянча | 46 | 1500 | Сугаш | 331 | 10900 | |||
Кайсын | 237 | 7800 | Сугул | 42 | 1300 | Ябоган | 255 | 7650 |
Камлак | 74 | 2500 | Суртайка | 36 | 1100 | Яконур | 299 | 9000 |
Каракобы | 204 | 6700 | Сухой Карасук | 35 | 1100 | Ярболык | 338 | 10100 |
Каракокша | 83 | Сайдыс | 30 | 1100 | Басаргино | 5000 | ||
Каракокша (ч\з Чою) | 125 | 3960 | Томск | 720 | 23500 | |||
Каракол | 192 | 5800 | Талда (Онгуд\Кокс) | 189 | 5670\ | |||
Карасук | 35 | 1200 | Талый | 61 | 1800 | |||
Карлушка | 14 | 500 | Тальменка | 300 | 9900 | |||
Катанда | 456 | 15000 | Теньга | 198 | 6600 |
Стоимость проезда (межгород) до места назначения рассчитывается за весь автомобиль: 1 км. от 30 руб. + 50% (бизнес класс). Микроавтобус - двойной тариф. Стоимость проезда по дорогам IV категории сложности - от 40 руб. за км. Ожидание (простой) оплачивается отдельно из расчета: 1 час - 500 руб.
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ДИСПЕТЧЕРОМ ИЛИ РУКОВОДСТВОМ! Заказ автомобиля на расстояние свыше 100 км. рекомендуем делать заранее. Вы в горном районе!
Перевозчик не несет ответственности за своевременную доставку пассажиров, если время выезда назначено пассажиром самостоятельно.
Подробная информация по всем интересующим Вас вопросам по телефонам: | |
Руководитель – Захаров Сергей Эдуардович | 8 903 074 3773 с 09-00 по 22-00 местного времени (минус 4 часа московского) |
Диспетчерская служба время работы: с 7.00 до 00.00 |
8 (800) 201 4855 звонок бесплатный WhatsApp: 8 983 325 6231 Аренда авто: 8 923 667 8792 |