Заказать услугу
Имя:
Телефон (с кодом города): *
Ваш e-mail:
Дата подачи:
Время подачи:
Точный адрес подачи:
Маршрут движения такси:
Количество автомобилей:
Примечание:

Цены

              Минимальный проезд по городу до 2-х км - 150 рублей, за каждый следующий километр - 40 рублей. Междугородние трансферы - от 45-ти рублей за 1 км.

    В таблице "Стоимость наиболее популярных маршрутов" указана приблизительная стоимость проезда. 

Стоимость поездок на легковом автомобиле  класса "стандарт" указана из г. Горно-Алтайска

Поездки на автомобилях бизнес класса + 50% к тарифу  (цены скорректированы 20.01.2025 г.)

Насел. Пункт Км Сумма Насел. Пункт Км Сумма Насел. Пункт Км Сумма
Ая село   2500            
Ая озеро 32 2000 Кебезень 145 7000 Теректа 424 19000
Акбай 350 15750 Келей 318 14300 Тондошка 123 5600
Акташ 350 15750 Козуль 231 10400 Топучая 142 6400
Амур 358 15800 Кокоря 496 22300 Троицкое 169 7600
Александровка 34 2500 Кош-Агач 465 21000 Тулой 141 6400
Алтайское 65 3000 Красногорск 72 3300 Туньжа 60 2700
Артыбаш IV 160 7500 Косиха 170 7700 Туекта 183 8300
Анос 91 4300 Красноярка 372 16800 Турота 337 15200
Алейск 380 17100 Кумалыр 132 5950 Турочак IV 141 7000
 Аскат  83  4100 Купчегень 245 11000 Тюгурюк IV 383 17300
Барагаш 142 6400 Курота 194 8800 Тюнгур IV 486 24300
Барангол 61 2800 Курай 400 18000 Тюндра 248 12400
Барлак 95 4300 Куюм 95 4300 Тулой 172 8600
Барнаул (вокзал) 260 11000 Куюс 181 8200 Усть-Ануй 165 8300
Барнаул (аэропорт) 280 11500 Кызыл-Озек (центр) 12 450 Узнезя 88 4000
Басаргино IV   6000            
Быстрянка 44 2000 Кырлык 301 13600 Уймень 133 6000
Белокуриха 120 5400 Кемерово 580/642 26000/28000 Улита 216 10800
Бердск 435 19500 Левинка 57 2600 Улус-Черга 100 5000
Березовка 51 2300 Линево 390 17600 Урласпак 40 3000
Беш-озек 164 7400 Майма (разъезд) 10 450 Усть-Иша 30 1600
Бешпельтир 103 4500 Манжерок 40 2500 Ускуч 96 4500
Бийск 100 5000 Мануильский 67 3000 Усть-Кан IV 281 12600
Бирюля 30 1800 Мост Иша 33 1600 Усть-Кокса IV 420 18900
Бийка  IV 170 по запросу Мариинск 175 7900 Усть-Муны 56 2800
Б.Бом 315 14200 М. Яломан 269 12100 Усть-Мута 325 16300
Б.Яломан 265 12000 Мульта (поворот) 430 19500 Улаган 422 22000
      Мыюта 105 4500 Усть Пыжа 199 9000
Верх Бийск 116 6000 Нижний Карагуж   2000 Усть Сема 65 3000
Верх Карагуж 30 1500 Новоалтайск 245 11000 Хуторки 50 2300
Верх Кукуя 116 5300 Новокузнецк 360\614 16200\27600 Хабаровка 225 10200
Власьево 392 17700 Новосибирск 450 20300 Чаган Узун 420 18900
Верх Уймон 483 21800 Новосибирск (а\п) 500 21000 Чемал 105 5000
Верх Катунск 82 3700 Никольское ч/з Платово 130 IV 7000 Чендек 436 19600
Горбуново 419 18900 Октябрьское 410 18500 Чепош 75 3500
      Онгудай 209 9500 Черга 86 3900
Долина Свободы 22 1000 Ортолык 451 20300 Черепаново 360 16200
Дубровка 19 1000       Черемшанка 31 1500
Дъектиек 128 5800 Паспаул 46 2100 Черный Ануй 342 17300
      Петровка 179 8100 Чибит 359 16200
Еланда 132 5940 Полковниково 199 9000 Чоя 70 3500
Ело 210 9450 Пер. Семинский 152 6800      
      Платово 20 1000 Шаргайта 152 7600
Заринск 330 14850 Подгорное 25 1200 Шебалино 121 5400
Зайсанская Елань 164 7380 Рыбалка 18 1000 Шиба 192 8700
Зыряновка 165 7380 Рудник Веселый 102 5000 Шишикман 201 9000
Известковый 50 2300 Рубцовск 550 24800 Шульгин Лог 29 1800
Ильинка 135 6100 Сенькин Аил 132 6000 Ынырга 111 5500
Иня 277 12500 Советское 73 3600 Эдиган 162 8100
Иодро 308 13860 Соузга 30 1500 Эликмонар 97 4500
п. Катунь   2000 Сростки 62 3000 Юстик 366 16500
Каянча 46 2000 Сугаш 331 14800      
Кайсын 237 10700 Сугул 42 1900 Ябоган 255 11500
Камлак 74 3500 Суртайка 36 1700 Яконур 299 15000
Каракобы 204 9200 Сухой Карасук 35 1700 Ярболык 338 15300
Каракокша 116 5300 Сайдыс 30 1700 Басаргино   7000
Каракокша (ч\з Чою) 116 5300 Томск 720 32400      
Каракол 192 8700 Талда (Онгуд\Кокс) 189 8500\      
Карасук 35 1600 Талый 61 2800      
Карлушка 14 800 Тальменка 300 13500      
Катанда 456 20500 Теньга 198 8900      

Стоимость проезда (межгород) до места назначения рассчитывается за весь автомобиль: 1 км. от 45 руб. + 50% (бизнес класс). Микроавтобус - двойной тариф. Стоимость проезда по дорогам IV категории сложности - от 50 руб. за км. Ожидание (простой) оплачивается отдельно из расчета: 1 час - 800 руб.   

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ДИСПЕТЧЕРОМ ИЛИ РУКОВОДСТВОМ! Заказ автомобиля на расстояние свыше 100 км. рекомендуем делать заранее. Вы в горном районе!

Перевозчик не несет ответственности за своевременную доставку пассажиров, если время выезда назначено пассажиром самостоятельно.

Подробная информация по всем интересующим Вас вопросам по телефонам:
Руководитель – Захаров Сергей Эдуардович 8 903 074 3773 с 09-00 по 22-00 местного времени (минус 4 часа московского)

Диспетчерская служба

время работы: с 7.00 до 00.00

8 (800) 201 4855 звонок бесплатный

WhatsApp: 8 983 325 6231

Аренда авто: 8 923 667 8792

Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить